Background Data for 6-9 a.m. DST Fingerprint Averages
| AIRS ID | Site Name | Number of Observations |
Parameter Name | 6-9 a.m. Average |
6-9 a.m Reactivity- Weighted Average |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Ethylene | 2.031 | 4.387 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Acetylene | 0.979 | 0.137 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Ethane | 5.128 | 0.410 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Propylene | 3.281 | 9.022 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Propane | 20.325 | 3.049 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Isobutane | 1.967 | 0.728 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 1-Butene | 0.109 | 0.283 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | n-Butane | 4.518 | 1.401 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | t-2-Butene | 0.024 | 0.071 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | c-2-Butene | 0.011 | 0.032 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Isopentane | 5.726 | 2.348 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 1-Pentene | 0.062 | 0.112 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | n-Pentane | 2.945 | 0.913 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Isoprene | 1.342 | 3.462 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | t-2-pentene | 0.078 | 0.201 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | c-2-pentene | 0.016 | 0.040 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 2,2-Dimethylbutane | 0.039 | 0.010 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Cyclopentane | 0.294 | 0.206 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 2,3-dimethylbutane | 0.690 | 0.221 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 2-methylpentane | 0.921 | 0.414 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 3-Methylpentane | 0.155 | 0.070 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 2-Methyl-1-Pentene | 0.091 | 0.118 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | n-hexane | 1.362 | 0.395 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Methylcyclopentane | 0.471 | 0.386 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 2,4-dimethylpentan | 0.039 | 0.018 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Benzene | 1.808 | 0.199 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Cyclohexane | 0.074 | 0.027 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 2-methylhexane | 0.451 | 0.144 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 2,3-dimethylpentan | 0.226 | 0.088 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 3-methylhexane | 0.756 | 0.317 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 2,2,4-trimethylpen | 0.705 | 0.197 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | n-Heptane | 0.411 | 0.099 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Methylcyclohexane | 0.176 | 0.093 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 2,3,4-trimethylpen | 0.195 | 0.094 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Toluene | 3.641 | 2.695 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 2-methylheptane | 0.040 | 0.012 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 3-methylheptane | 0.044 | 0.013 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | n-Octane | 0.092 | 0.017 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Ethylbenzene | 0.391 | 0.293 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | m&p-Xylenes | 1.266 | 2.595 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Styrene | 0.041 | 0.025 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | o-Xylene | 0.454 | 0.818 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | n-Nonane | 0.049 | 0.008 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | Isopropylbenzene | 0.105 | 0.063 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | n-Propylbenzene | 0.045 | 0.026 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | m-Ethyltoluene | 0.657 | 0.972 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | p-Ethyltoluene | 0.048 | 0.071 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 1,3,5-Trimethylben | 0.097 | 0.272 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | o-Ethyltoluene | 0.052 | 0.077 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 1,2,4-trimethylben | 0.449 | 1.101 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | n-Decane | 0.211 | 0.036 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | 1,2,3-trimethylben | 0.598 | 1.556 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | m-Diethylbenzene | 0.003 | 0.003 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | p-Diethylbenzene | 0.026 | 0.034 |
| 100031007 | Lums Pond | 239 | n-Undecane | 0.138 | 0.017 |
| 100031007 | Lums Pond | 0 | Formaldehyde | ||
| 100031007 | Lums Pond | 0 | Acetaldehyde | ||
| 100031007 | Lums Pond | 0 | Acetone |
| AIRS ID | Site Name | Number of Observations |
Parameter Name | 6-9 a.m. Average |
6-9 a.m Reactivity- Weighted Average |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 174 | Ethylene | 5.423 | 11.713 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 90 | Acetylene | 2.202 | 0.308 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 90 | Ethane | 10.649 | 0.852 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 90 | Propylene | 2.764 | 7.601 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 174 | Propane | 6.206 | 0.931 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 174 | Isobutane | 3.056 | 1.131 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 174 | 1-Butene | 0.536 | 1.395 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 174 | n-Butane | 4.266 | 1.323 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 90 | t-2-Butene | 0.663 | 1.935 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 174 | c-2-Butene | 0.404 | 1.180 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 174 | Isopentane | 13.904 | 5.701 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 174 | 1-Pentene | 0.639 | 1.157 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 90 | n-Pentane | 4.656 | 1.444 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 174 | Isoprene | 1.848 | 4.769 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 90 | t-2-pentene | 0.680 | 1.747 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 174 | c-2-pentene | 0.410 | 1.054 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 90 | 2,2-Dimethylbutane | 0.696 | 0.174 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 90 | Cyclopentane | 0.603 | 0.422 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 90 | 2,3-dimethylbutane | 1.485 | 0.475 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 17 | 2-methylpentane | 3.184 | 1.433 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 174 | 3-Methylpentane | 1.596 | 0.718 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 174 | 2-Methyl-1-Pentene | 0.181 | 0.233 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | n-hexane | 1.033 | 0.299 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | Methylcyclopentane | 1.268 | 1.039 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | 2,4-dimethylpentan | 0.517 | 0.233 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | Benzene | 4.277 | 0.470 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 164 | Cyclohexane | 0.161 | 0.060 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | 2-methylhexane | 1.085 | 0.347 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | 2,3-dimethylpentan | 0.828 | 0.323 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | 3-methylhexane | 1.506 | 0.633 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | 2,2,4-trimethylpen | 3.298 | 0.924 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | n-Heptane | 0.853 | 0.205 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | Methylcyclohexane | 0.836 | 0.443 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | 2,3,4-trimethylpen | 1.376 | 0.660 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | Toluene | 13.114 | 9.704 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | 2-methylheptane | 0.345 | 0.100 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | 3-methylheptane | 0.471 | 0.137 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | n-Octane | 0.509 | 0.092 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | Ethylbenzene | 1.879 | 1.410 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 164 | m&p-Xylenes | 6.982 | 14.313 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | Styrene | 0.300 | 0.180 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | o-Xylene | 2.115 | 3.807 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | n-Nonane | 0.626 | 0.100 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | Isopropylbenzene | 0.047 | 0.028 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | n-Propylbenzene | 0.394 | 0.229 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 0 | m-Ethyltoluene | ||
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 0 | p-Ethyltoluene | ||
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | 1,3,5-Trimethylben | 0.814 | 2.288 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 0 | o-Ethyltoluene | ||
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | 1,2,4-trimethylben | 2.693 | 6.599 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | n-Decane | 0.891 | 0.151 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 164 | 1,2,3-trimethylben | 1.232 | 3.204 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | m-Diethylbenzene | 0.256 | 0.341 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 248 | p-Diethylbenzene | 0.604 | 0.804 |
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 0 | n-Undecane | ||
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 0 | Formaldehyde | ||
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 0 | Acetaldehyde | ||
| 110010043 | McMillan Rsrvr | 0 | Acetone |
| AIRS ID | Site Name | Number of Observations |
Parameter Name | 6-9 a.m. Average |
6-9 a.m Reactivity- Weighted Average |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Ethylene | 6.088 | 13.149 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Acetylene | 5.978 | 0.837 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Ethane | 10.734 | 0.859 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Propylene | 3.433 | 9.441 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Propane | 7.091 | 1.064 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Isobutane | 2.732 | 1.011 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 1-Butene | 0.497 | 1.291 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | n-Butane | 3.537 | 1.097 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | t-2-Butene | 0.383 | 1.119 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | c-2-Butene | 0.234 | 0.682 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Isopentane | 8.718 | 3.574 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 1-Pentene | 1.312 | 2.374 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | n-Pentane | 3.522 | 1.092 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Isoprene | 1.348 | 3.479 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | t-2-pentene | 0.612 | 1.574 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | c-2-pentene | 0.297 | 0.764 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 2,2-Dimethylbutane | 0.684 | 0.171 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Cyclopentane | 0.335 | 0.235 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 2,3-dimethylbutane | 0.968 | 0.310 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 2-methylpentane | 2.411 | 1.085 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 3-Methylpentane | 2.706 | 1.218 |
| 245100050 | Clifton Park | 0 | 2-Methyl-1-Pentene | ||
| 245100050 | Clifton Park | 178 | n-hexane | 1.819 | 0.528 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Methylcyclopentane | 2.402 | 1.970 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 2,4-dimethylpentan | 1.017 | 0.458 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Benzene | 3.310 | 0.364 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Cyclohexane | 0.739 | 0.274 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 2-methylhexane | 2.023 | 0.647 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 2,3-dimethylpentan | 1.359 | 0.530 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 3-methylhexane | 2.676 | 1.124 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 2,2,4-trimethylpen | 3.242 | 0.908 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | n-Heptane | 4.661 | 1.119 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Methylcyclohexane | 1.350 | 0.716 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 2,3,4-trimethylpen | 0.990 | 0.475 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Toluene | 8.707 | 6.443 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 2-methylheptane | 1.093 | 0.317 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 3-methylheptane | 0.825 | 0.239 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | n-Octane | 0.649 | 0.117 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Ethylbenzene | 1.294 | 0.971 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | m&p-Xylenes | 4.214 | 8.639 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Styrene | 0.353 | 0.212 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | o-Xylene | 1.734 | 3.121 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | n-Nonane | 0.449 | 0.072 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | Isopropylbenzene | 0.180 | 0.108 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | n-Propylbenzene | 0.460 | 0.267 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | m-Ethyltoluene | 1.035 | 1.532 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | p-Ethyltoluene | 0.823 | 1.218 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 1,3,5-Trimethylben | 0.790 | 2.220 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | o-Ethyltoluene | 0.382 | 0.565 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 1,2,4-trimethylben | 2.029 | 4.970 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | n-Decane | 0.862 | 0.147 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | 1,2,3-trimethylben | 0.774 | 2.011 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | m-Diethylbenzene | 0.206 | 0.274 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | p-Diethylbenzene | 0.348 | 0.463 |
| 245100050 | Clifton Park | 178 | n-Undecane | 0.439 | 0.053 |
| 245100050 | Clifton Park | 92 | Formaldehyde | 4.828 | 21.724 |
| 245100050 | Clifton Park | 92 | Acetaldehyde | 3.028 | 7.630 |
| 245100050 | Clifton Park | 92 | Acetone | 8.617 | 1.982 |
| AIRS ID | Site Name | Number of Observations |
Parameter Name | 6-9 a.m. Average |
6-9 a.m Reactivity- Weighted Average |
| 340210005 | Rider U | 258 | Ethylene | 3.388 | 7.319 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Acetylene | 1.713 | 0.240 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Ethane | 6.460 | 0.517 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Propylene | 1.938 | 5.328 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Propane | 7.510 | 1.127 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Isobutane | 2.682 | 0.992 |
| 340210005 | Rider U | 258 | 1-Butene | 0.371 | 0.965 |
| 340210005 | Rider U | 258 | n-Butane | 4.396 | 1.363 |
| 340210005 | Rider U | 258 | t-2-Butene | 0.306 | 0.893 |
| 340210005 | Rider U | 258 | c-2-Butene | 0.215 | 0.627 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Isopentane | 7.207 | 2.955 |
| 340210005 | Rider U | 258 | 1-Pentene | 0.314 | 0.568 |
| 340210005 | Rider U | 258 | n-Pentane | 3.325 | 1.031 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Isoprene | 2.135 | 5.508 |
| 340210005 | Rider U | 258 | t-2-pentene | 0.335 | 0.860 |
| 340210005 | Rider U | 258 | c-2-pentene | 0.168 | 0.432 |
| 340210005 | Rider U | 258 | 2,2-Dimethylbutane | 0.332 | 0.083 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Cyclopentane | 0.292 | 0.205 |
| 340210005 | Rider U | 258 | 2,3-dimethylbutane | 0.685 | 0.219 |
| 340210005 | Rider U | 258 | 2-methylpentane | 2.187 | 0.984 |
| 340210005 | Rider U | 258 | 3-Methylpentane | 1.457 | 0.656 |
| 340210005 | Rider U | 258 | 2-Methyl-1-Pentene | 0.036 | 0.046 |
| 340210005 | Rider U | 258 | n-hexane | 1.442 | 0.418 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Methylcyclopentane | 0.819 | 0.672 |
| 340210005 | Rider U | 258 | 2,4-dimethylpentan | 0.336 | 0.151 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Benzene | 1.752 | 0.193 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Cyclohexane | 0.249 | 0.092 |
| 340210005 | Rider U | 258 | 2-methylhexane | 0.818 | 0.262 |
| 340210005 | Rider U | 258 | 2,3-dimethylpentan | 0.649 | 0.253 |
| 340210005 | Rider U | 258 | 3-methylhexane | 0.977 | 0.410 |
| 340210005 | Rider U | 258 | 2,2,4-trimethylpen | 1.330 | 0.372 |
| 340210005 | Rider U | 258 | n-Heptane | 0.681 | 0.163 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Methylcyclohexane | 0.435 | 0.231 |
| 340210005 | Rider U | 258 | 2,3,4-trimethylpen | 0.465 | 0.223 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Toluene | 6.108 | 4.520 |
| 340210005 | Rider U | 258 | 2-methylheptane | 0.325 | 0.094 |
| 340210005 | Rider U | 258 | 3-methylheptane | 0.243 | 0.070 |
| 340210005 | Rider U | 258 | n-Octane | 0.312 | 0.056 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Ethylbenzene | 0.859 | 0.645 |
| 340210005 | Rider U | 258 | m&p-Xylenes | 3.155 | 6.469 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Styrene | 0.391 | 0.235 |
| 340210005 | Rider U | 258 | o-Xylene | 1.040 | 1.873 |
| 340210005 | Rider U | 258 | n-Nonane | 0.339 | 0.054 |
| 340210005 | Rider U | 258 | Isopropylbenzene | 0.291 | 0.175 |
| 340210005 | Rider U | 258 | n-Propylbenzene | 0.250 | 0.145 |
| 340210005 | Rider U | 0 | m-Ethyltoluene | ||
| 340210005 | Rider U | 0 | p-Ethyltoluene | ||
| 340210005 | Rider U | 258 | 1,3,5-Trimethylben | 0.478 | 1.343 |
| 340210005 | Rider U | 0 | o-Ethyltoluene | ||
| 340210005 | Rider U | 258 | 1,2,4-trimethylben | 1.446 | 3.543 |
| 340210005 | Rider U | 258 | n-Decane | 0.565 | 0.096 |
| 340210005 | Rider U | 0 | 1,2,3-trimethylben | ||
| 340210005 | Rider U | 0 | m-Diethylbenzene | ||
| 340210005 | Rider U | 0 | p-Diethylbenzene | ||
| 340210005 | Rider U | 258 | n-Undecane | 0.446 | 0.054 |
| 340210005 | Rider U | 0 | Formaldehyde | ||
| 340210005 | Rider U | 0 | Acetaldehyde | ||
| 340210005 | Rider U | 0 | Acetone |
| AIRS ID | Site Name | Number of Observations |
Parameter Name | 6-9 a.m. Average |
6-9 a.m Reactivity- Weighted Average |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Ethylene | 6.857 | 14.811 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Acetylene | 5.207 | 0.729 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Ethane | 9.447 | 0.756 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Propylene | 5.328 | 14.653 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Propane | 12.853 | 1.928 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Isobutane | 5.278 | 1.953 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 1-Butene | 3.537 | 9.195 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | n-Butane | 9.975 | 3.092 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | t-2-Butene | 0.175 | 0.510 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | c-2-Butene | 0.331 | 0.967 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Isopentane | 14.013 | 5.745 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 1-Pentene | 3.328 | 6.024 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | n-Pentane | 6.050 | 1.876 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Isoprene | 1.014 | 2.617 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | t-2-pentene | 1.013 | 2.604 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | c-2-pentene | 0.163 | 0.418 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 2,2-Dimethylbutane | 0.197 | 0.049 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Cyclopentane | 0.390 | 0.273 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 2,3-dimethylbutane | 1.088 | 0.348 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 2-methylpentane | 9.819 | 4.418 | v
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 3-Methylpentane | 3.459 | 1.557 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 2-Methyl-1-Pentene | 0.210 | 0.271 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | n-hexane | 3.140 | 0.911 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Methylcyclopentane | 1.835 | 1.505 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 2,4-dimethylpentan | 0.398 | 0.179 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Benzene | 3.653 | 0.402 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Cyclohexane | 0.576 | 0.213 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 2-methylhexane | 1.497 | 0.479 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 2,3-dimethylpentan | 0.912 | 0.356 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 3-methylhexane | 2.053 | 0.862 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 2,2,4-trimethylpen | 2.825 | 0.791 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | n-Heptane | 1.120 | 0.269 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Methylcyclohexane | 0.565 | 0.300 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 2,3,4-trimethylpen | 0.564 | 0.271 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Toluene | 11.491 | 8.503 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 2-methylheptane | 0.191 | 0.055 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 3-methylheptane | 0.183 | 0.053 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | n-Octane | 0.509 | 0.092 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Ethylbenzene | 1.355 | 1.016 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | m&p-Xylenes | 5.568 | 11.413 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Styrene | 0.531 | 0.319 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | o-Xylene | 3.109 | 5.595 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | n-Nonane | 0.670 | 0.107 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | Isopropylbenzene | 0.938 | 0.563 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | n-Propylbenzene | 0.114 | 0.066 |
| 421010004 | East Lycoming | 0 | m-Ethyltoluene | ||
| 421010004 | East Lycoming | 0 | p-Ethyltoluene | ||
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 1,3,5-Trimethylben | 0.551 | 1.550 |
| 421010004 | East Lycoming | 0 | o-Ethyltoluene | ||
| 421010004 | East Lycoming | 69 | 1,2,4-trimethylben | 2.573 | 6.303 |
| 421010004 | East Lycoming | 69 | n-Decane | 1.014 | 0.172 |
| 421010004 | East Lycoming | 0 | 1,2,3-trimethylben | ||
| 421010004 | East Lycoming | 0 | m-Diethylbenzene | ||
| 421010004 | East Lycoming | 0 | p-Diethylbenzene | ||
| 421010004 | East Lycoming | 0 | n-Undecane | ||
| 421010004 | East Lycoming | 92 | Formaldehyde | 4.595 | 20.676 |
| 421010004 | East Lycoming | 92 | Acetaldehyde | 3.537 | 8.912 |
| 421010004 | East Lycoming | 92 | Acetone | 8.103 | 1.864 |
| AIRS ID | Site Name | Number of Observations |
Parameter Name | 6-9 a.m. Average |
6-9 a.m Reactivity- Weighted Average |
| 510330001 | Corbin | 31 | Ethylene | 1.247 | 2.694 |
| 510330001 | Corbin | 31 | Acetylene | 1.267 | 0.177 |
| 510330001 | Corbin | 31 | Ethane | 0.778 | 0.062 |
| 510330001 | Corbin | 31 | Propylene | 0.723 | 1.987 |
| 510330001 | Corbin | 30 | Propane | 2.472 | 0.371 |
| 510330001 | Corbin | 31 | Isobutane | 0.738 | 0.273 |
| 510330001 | Corbin | 30 | 1-Butene | < |